<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuDiBão &#187; Mídia Indoor</title>
	<atom:link href="http://tudibao.com.br/assunto/midia-indoor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudibao.com.br</link>
	<description>Aqui você encontra tudo de bom em propaganda e design gráfico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Painel holográfico para Coca-copa pela Copa da África</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/07/painel-holografico-para-coca-copa-pela-copa-da-africa.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2010/07/painel-holografico-para-coca-copa-pela-copa-da-africa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>
		<category><![CDATA[painel indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=11741</guid>
		<description><![CDATA[Lindo, lindo, lindo! Não tenho outras palavras pra descrever esse belíssimo painel de 16 metros, criado pela JWT São Paulo, que foi instalado em algumas estações de metrô de São Paulo para a Coca-cola, enquanto aconteciam os jogos da Copa da África, que utilizam aquela técnica da imagem holográfica, que recebemos em alguns cards, ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo, lindo, lindo! Não tenho outras palavras pra descrever esse belíssimo painel de 16 metros, criado pela JWT São Paulo, que foi instalado em algumas estações de metrô de São Paulo para a Coca-cola, enquanto aconteciam os jogos da Copa da África, que utilizam aquela técnica da imagem holográfica, que recebemos em alguns cards, ou em copos promocionais, que conforme mudamos a posição vemos outra imagem.</p>
<p>Não vou contar mais, pra não estragar o impacto, confira:</p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="510" height="310" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hNQU6Aa15jM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="510" height="310" src="http://www.youtube.com/v/hNQU6Aa15jM&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Via <a href="http://comunicadores.info/2010/06/27/painel-da-coca-cola-forma-grande-ola-em-metro-de-sao-paulo/" target="_blank">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2010/07/painel-holografico-para-coca-copa-pela-copa-da-africa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painéis bacanas para Aspirina no Metrô de Bucareste</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/04/paineis-bacanas-para-aspirina-em-metro.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2010/04/paineis-bacanas-para-aspirina-em-metro.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[Gosto de às 6as. feiras, aproveitando a contribuição que o Mancuso sempre nos traz falando de ilustração, mostrar boas propagandas feitas com ilustração, por isso trago essas peças de painéis back light, feitos pela Agência Graffiti BBDO, de Bucareste na Romênia, para a Aspirina. O interessante é que eles fizeram em algumas das peças uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gosto de às 6as. feiras, aproveitando a contribuição que o Mancuso sempre nos traz falando de ilustração, mostrar boas propagandas feitas com ilustração, por isso trago essas peças de painéis back light, feitos pela Agência Graffiti BBDO, de Bucareste na Romênia, para a Aspirina.</p>
<p>O interessante é que eles fizeram em algumas das peças uma &#8220;expansão&#8221; da área de exposição da mídia, colocando os personagens saindo para fora das peças, ilustrações grafitadas. Além disso eles também se aproveitaram do próprio local onde as mídias estavam instaladas, fazendo a arte específica para aquele ponto (diante da escada, na &#8220;quina&#8221; do painel, como se esse &#8220;caiu&#8221; na cabeça), transformando a arte numa peça de oportunidade (dor por causa de subir escadas, por algo cair na cabeça). Achei bem bolado!</p>
<p><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/MUSCLE-PAIN.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8247" title="MUSCLE-PAIN" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/MUSCLE-PAIN.jpg" alt="" width="507" height="381" /></a></p>
<p><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/BACK-PAIN_2.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8246" title="BACK-PAIN_2" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/BACK-PAIN_2.jpg" alt="" width="506" height="379" /></a></p>
<p><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/HEADACHE_1.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-8245" title="HEADACHE_1" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/04/HEADACHE_1.jpg" alt="" width="507" height="379" /></a></p>
<p>Via <a href="http://adsoftheworld.com/media/outdoor/bayer_aspirin_500_muscle_pain" target="_blank">Ads of the World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2010/04/paineis-bacanas-para-aspirina-em-metro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel diferente para o Honda Acura ZDX</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/painel-diferent-para-o-honda-acura-zdx.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2010/02/painel-diferent-para-o-honda-acura-zdx.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5425</guid>
		<description><![CDATA[Veja que interessante essa ação indoor feita pela agência RPA da Califórnia, EUA, onde foi colocado totens em um aeroporto, numa espécie de stand e, conforme a posição que se olha o conjunto, se forma, diante dos olhos, um painel do veículo. Via Ads of the World]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veja que interessante essa ação indoor feita pela agência <a href="http://www.rpa.com/" target="_blank">RPA</a> da Califórnia, EUA, onde foi colocado totens em um aeroporto, numa espécie de stand e, conforme a posição que se olha o conjunto, se forma, diante dos olhos, um painel do veículo.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5426" title="43910A7W_AirportDisplay-3" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/02/43910A7W_AirportDisplay-3.jpg" alt="" width="508" height="1019" />Via <a href="http://adsoftheworld.com/media/ambient/honda_acura_zdx_airport_art_installation" target="_blank">Ads of the World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2010/02/painel-diferent-para-o-honda-acura-zdx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A pior propaganda para Cia. Aérea que já vi</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/a-pior-propaganda-para-cia-aerea-que-ja-vi.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2010/02/a-pior-propaganda-para-cia-aerea-que-ja-vi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 08:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erros e Mancadas]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5419</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia recebi a dica dessa foto pelo @desencannes. Realmente o caminho para propaganda tem sido fazer ações inovadoras, como essa ação em Mídia Indoor. Mas acho que é sempre bom usar o bom senso, para não se fazer algo tão infeliz como o que vemos aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Outro dia recebi a dica dessa foto pelo <a title="Clique e veja o twitter deles" href="http://twitter.com/desencannes" target="_blank">@desencannes</a>. Realmente o caminho para propaganda tem sido fazer ações inovadoras, como essa ação em Mídia Indoor. Mas acho que é sempre bom usar o bom senso, para não se fazer algo tão infeliz como o que vemos aqui.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5420" title="aviao" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2010/02/aviao.jpeg" alt="" width="497" height="289" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2010/02/a-pior-propaganda-para-cia-aerea-que-ja-vi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O maior rack do mundo para a Ikea</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2009/11/o-maior-rack-do-mundo-para-a-ikea.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2009/11/o-maior-rack-do-mundo-para-a-ikea.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=4008</guid>
		<description><![CDATA[Realmente &#8220;gigantesca&#8221; (desculpem o trocadilho &#8211; rs) e surpreendente essa instalação feita na estação de Viena para divulgar os novos produtos da Ikea. O grande rack tem 480 m² no total, sendo impossível não chamar a atenção das pessoas com uma instalação desse tamanho. Vi no Ads of the World]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente &#8220;gigantesca&#8221; (desculpem o trocadilho &#8211; rs) e surpreendente essa instalação feita na estação de Viena para divulgar os novos produtos da Ikea.</p>
<p><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/Ikea.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-4009" title="Ikea" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/Ikea.jpg" alt="Ikea" width="507" height="243" /></a>O grande rack tem 480 m² no total, sendo impossível não chamar a atenção das pessoas com uma instalação desse tamanho.</p>
<p>Vi no <a href="http://adsoftheworld.com/media/outdoor/ikea_rack" target="_blank">Ads of the World</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2009/11/o-maior-rack-do-mundo-para-a-ikea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inundação no metrô para divulgar 2012</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2009/11/inundacao-no-metro-para-divulgar-2012.html</link>
		<comments>http://tudibao.com.br/2009/11/inundacao-no-metro-para-divulgar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Zampar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Indoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[Para divulgar o lançamento do filme 2012, um túnel do metrô da estação Cantagalo no Rio de Janeiro teve suas paredes adesivadas, criando a sensação de que estaria sendo inundado. A ação foi idealizada pela agência carioca Espaço/Z. Vi no Lá Fora]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para divulgar o lançamento do filme 2012, um túnel do metrô da estação Cantagalo no Rio de Janeiro teve suas paredes adesivadas, criando a sensação de que estaria sendo inundado. A ação foi idealizada pela agência carioca Espaço/Z.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao6.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3830" title="inundacao6" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao6.jpg" alt="inundacao6" width="507" height="226" /></a><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao2.jpg"><img class="size-full wp-image-3833 aligncenter" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="inundacao2" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao2.jpg" alt="inundacao2" width="400" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3832" title="inundacao" src="http://tudibao.com.br/v1/wp-content/uploads/2009/11/inundacao.jpg" alt="inundacao" width="400" height="266" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Vi no <a href="http://lafora.com.br/2009/11/inundacao-2/" target="_blank">Lá Fora</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tudibao.com.br/2009/11/inundacao-no-metro-para-divulgar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
