<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Ilustração e Informática (ou qdo usar computador ou pincel)</title>
	<atom:link href="http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html</link>
	<description>Aqui você encontra tudo de bom em propaganda e design gráfico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 00:58:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Mario Mancuso</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-12162</link>
		<dc:creator>Mario Mancuso</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 02:09:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-12162</guid>
		<description>Ol&#225;, Alex 
N&#227;o entendi direito sua pergunta, Vc quer vetorizar um desenho feito a m&#227;o? nesse caso, o Ilustrator &#233; a melhor op&#231;&#227;o. Se vc pretende desenhar diretamente no computador, ent&#227;o uma tablet (wacom) &#233; indispensavel. No meu site n&#227;o tem tutorial, mas vc encontra bastante coisa na net. 
abs  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute;, Alex<br />
N&atilde;o entendi direito sua pergunta, Vc quer vetorizar um desenho feito a m&atilde;o? nesse caso, o Ilustrator &eacute; a melhor op&ccedil;&atilde;o. Se vc pretende desenhar diretamente no computador, ent&atilde;o uma tablet (wacom) &eacute; indispensavel. No meu site n&atilde;o tem tutorial, mas vc encontra bastante coisa na net.<br />
abs  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex cardoso</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-12138</link>
		<dc:creator>alex cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 18:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-12138</guid>
		<description>Ol&#225; Mario, estou procurando informa&#231;&#245;es de como passar meu tra&#231;o para o computador, eu utilizo o fireworks e corel para fazer a reprodu&#231;&#227;o do meu tra&#231;o mas nunca fico satisfeito com o resultado, sempre parece muito amador, principalmente o tra&#231;o principal, voc&#234; poderia me indicar um local no seu site ou na internet onde eu possa estar acompanhando um tutorial para pegar umas dicas? Essa &#233; a minha primeira visita aqui. Parab&#233;ns pela iniciativa! Alex. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute; Mario, estou procurando informa&ccedil;&otilde;es de como passar meu tra&ccedil;o para o computador, eu utilizo o fireworks e corel para fazer a reprodu&ccedil;&atilde;o do meu tra&ccedil;o mas nunca fico satisfeito com o resultado, sempre parece muito amador, principalmente o tra&ccedil;o principal, voc&ecirc; poderia me indicar um local no seu site ou na internet onde eu possa estar acompanhando um tutorial para pegar umas dicas? Essa &eacute; a minha primeira visita aqui. Parab&eacute;ns pela iniciativa! Alex. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberth</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-1571</link>
		<dc:creator>Alberth</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 08:55:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-1571</guid>
		<description>muito bom, espero bastante posts sobre illustra&#231;&#227;o o/ </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, espero bastante posts sobre illustra&ccedil;&atilde;o o/ </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ilustração e Informática (ou qdo usar computador ou pincel) &#8211; computador</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-1559</link>
		<dc:creator>Ilustração e Informática (ou qdo usar computador ou pincel) &#8211; computador</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-1559</guid>
		<description>[...] http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.htmlTuDiBão &#8211; aqui você encontra tudo de bom em propaganda e design gráfico&#8230;. Saiba mais  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.htmlTuDiBão">http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.htmlTuDiBão</a> &#8211; aqui você encontra tudo de bom em propaganda e design gráfico&#8230;. Saiba mais  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego_Phellipe</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-1544</link>
		<dc:creator>Diego_Phellipe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-1544</guid>
		<description>Muiito Bom post Mancuso, Como vo&#231;&#234; sempre diz em aula 
o software n&#227;o vai faz nada sozinho, e dificilmente sair&#225; algo bom se voc&#234; n&#227;o tiver t&#233;cnica . 
 
E quanto a pintira da vaca voc&#234; esqueceu de Mencionar as (pinceladas/ espirradas)  
de  caf&#233; . Hehe 
 
Ab&#231;&#039;s  </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muiito Bom post Mancuso, Como vo&ccedil;&ecirc; sempre diz em aula<br />
o software n&atilde;o vai faz nada sozinho, e dificilmente sair&aacute; algo bom se voc&ecirc; n&atilde;o tiver t&eacute;cnica . </p>
<p>E quanto a pintira da vaca voc&ecirc; esqueceu de Mencionar as (pinceladas/ espirradas)<br />
de  caf&eacute; . Hehe </p>
<p>Ab&ccedil;&#39;s  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario mancuso</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-1552</link>
		<dc:creator>mario mancuso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-1552</guid>
		<description>Seja muito bem-vinda. Mais informa&#231;&#227;o de qualidade para enriquecer este que blog que j&#225; refer&#234;ncia em design e publicidade. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seja muito bem-vinda. Mais informa&ccedil;&atilde;o de qualidade para enriquecer este que blog que j&aacute; refer&ecirc;ncia em design e publicidade. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mario mancuso</title>
		<link>http://tudibao.com.br/2010/02/ilustracao-e-informatica.html#comment-1546</link>
		<dc:creator>mario mancuso</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tudibao.com.br/?p=5691#comment-1546</guid>
		<description>Ol&#225;, Diego. Na verdade n&#227;o foi de caf&#233;. Peguei um pincel e mergulhei no nanquim. Espirrei numa folha e depois inseri, digitalizei e inseri como textura. 
abs </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ol&aacute;, Diego. Na verdade n&atilde;o foi de caf&eacute;. Peguei um pincel e mergulhei no nanquim. Espirrei numa folha e depois inseri, digitalizei e inseri como textura.<br />
abs </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

